Metabolites |
---|
|
| M2MDB ID | Metabolite Name | View |
---|
M2MDB000326 | 2,3-Diphosphoglyceric acid | MetaboCard |
M2MDB000690 | 2-Oxo-3-hydroxy-4-phosphobutanoic acid | MetaboCard |
M2MDB000626 | 2-Phospho-D-glyceric acid | MetaboCard |
M2MDB002039 | 3-Phospho-D-glycerate | MetaboCard |
M2MDB001422 | 3-Sulfopyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB000176 | 4-Hydroxyphenylpyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB000353 | 5,10-Methylene-THF | MetaboCard |
M2MDB000635 | 5-Amino-6-ribitylamino uracil | MetaboCard |
M2MDB000368 | 5-Methyltetrahydrofolic acid | MetaboCard |
M2MDB005393 | Acceptor | MetaboCard |
M2MDB000012 | Acetic acid | MetaboCard |
M2MDB000298 | Acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000402 | Acetylphosphate | MetaboCard |
M2MDB000014 | Adenosine monophosphate | MetaboCard |
M2MDB000148 | Adenosine triphosphate | MetaboCard |
M2MDB000345 | ADP | MetaboCard |
M2MDB000466 | alpha-Ketoglutarate | MetaboCard |
M2MDB000568 | Carbon dioxide | MetaboCard |
M2MDB000381 | Coenzyme A | MetaboCard |
M2MDB000155 | D-2-Hydroxyglutaric acid | MetaboCard |
M2MDB000257 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate | MetaboCard |
M2MDB000497 | D-Serine | MetaboCard |
M2MDB000427 | Dihydroxyacetone | MetaboCard |
M2MDB000395 | Dihydroxyacetone phosphate | MetaboCard |
M2MDB000382 | Formaldehyde | MetaboCard |
M2MDB000053 | Formic acid | MetaboCard |
M2MDB000236 | Fructose 1,6-bisphosphate | MetaboCard |
M2MDB000047 | Fructose 6-phosphate | MetaboCard |
M2MDB000048 | Glutathione | MetaboCard |
M2MDB000597 | Glyceric acid | MetaboCard |
M2MDB000046 | Glycine | MetaboCard |
M2MDB000043 | Glyoxylic acid | MetaboCard |
M2MDB000355 | Hydrogen (gas) | MetaboCard |
M2MDB000153 | Hydrogen carbonate | MetaboCard |
M2MDB001633 | Hydrogen ion | MetaboCard |
M2MDB001640 | Hydrogen peroxide | MetaboCard |
M2MDB000459 | Hydroquinone | MetaboCard |
M2MDB000351 | Hydroxypyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB000055 | L-Glutamate | MetaboCard |
M2MDB000058 | L-Malic acid | MetaboCard |
M2MDB000077 | L-Serine | MetaboCard |
M2MDB000425 | Methanol | MetaboCard |
M2MDB000066 | Methylamine | MetaboCard |
M2MDB000197 | NAD | MetaboCard |
M2MDB000398 | NADH | MetaboCard |
M2MDB000089 | NADP | MetaboCard |
M2MDB000615 | NADPH | MetaboCard |
M2MDB000691 | O-Phospho-4-hydroxy-L-threonine | MetaboCard |
M2MDB001116 | O-Phospho-D-serine | MetaboCard |
M2MDB000092 | Oxalacetic acid | MetaboCard |
M2MDB005399 | Oxidized ferredoxin | MetaboCard |
M2MDB000624 | Oxygen | MetaboCard |
M2MDB000383 | Phosphate | MetaboCard |
M2MDB000629 | Phosphoenol pyruvate | MetaboCard |
M2MDB000111 | Phosphoenolpyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB000229 | Phosphohydroxypyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB000113 | Phosphoserine | MetaboCard |
M2MDB000633 | Pyrophosphate | MetaboCard |
M2MDB000102 | Pyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB003450 | Quinone | MetaboCard |
M2MDB005394 | Reduced acceptor | MetaboCard |
M2MDB005398 | Reduced ferredoxin | MetaboCard |
M2MDB000659 | S-(Hydroxymethyl)glutathione | MetaboCard |
M2MDB000417 | S-Formylglutathione | MetaboCard |
M2MDB000470 | Sodium | MetaboCard |
M2MDB000424 | Tetrahydrofolic acid | MetaboCard |
M2MDB000200 | Trimethylamine | MetaboCard |
M2MDB000643 | Trimethylamine N-Oxide | MetaboCard |
M2MDB000142 | Water | MetaboCard |
M2MDB000653 | Xylulose 5-phosphate | MetaboCard |
Proteins |
---|
|
|