Metabolites |
---|
|
| M2MDB ID | Metabolite Name | View |
---|
M2MDB005458 | (3S)-3-Hydroxyacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000859 | (3S)-3-Hydroxyadipyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB003549 | 2-(1,2-Epoxy-1,2-dihydrophenyl)acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000890 | 2-Hydroxy-2,4-pentadienoate | MetaboCard |
M2MDB000599 | 2-Hydroxy-6-ketononadienedicarboxylate | MetaboCard |
M2MDB000891 | 2-Hydroxy-6-ketononatrienedioate | MetaboCard |
M2MDB000892 | 2-Hydroxy-6-oxonona-2,4-diene-1,9-dioate | MetaboCard |
M2MDB001573 | 2-Oxepin-2(3H)-ylideneacetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004280 | 2-Oxo acid | MetaboCard |
M2MDB000913 | 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propanoate | MetaboCard |
M2MDB000591 | 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic acid | MetaboCard |
M2MDB000133 | 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid | MetaboCard |
M2MDB000600 | 3-(3-Hydroxyphenyl)propionate | MetaboCard |
M2MDB000280 | 3-Hydroxybutyryl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001580 | 3-Hydroxycinnamic acid | MetaboCard |
M2MDB001581 | 3-Oxo-5,6-dehydrosuberyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB003548 | 3-Oxo-5,6-dehydrosuberyl-CoA semialdehyde | MetaboCard |
M2MDB000926 | 3-Oxoadipyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001396 | 4-Coumaroyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000938 | 4-Hydroxy-2-oxopentanoate | MetaboCard |
M2MDB000143 | 4-Hydroxybenzoic acid | MetaboCard |
M2MDB000432 | 4-Hydroxycinnamic acid | MetaboCard |
M2MDB000949 | 5-Carboxy-2-pentenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB005393 | Acceptor | MetaboCard |
M2MDB000217 | Acetaldehyde | MetaboCard |
M2MDB000397 | Acetoacetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000298 | Acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000014 | Adenosine monophosphate | MetaboCard |
M2MDB000148 | Adenosine triphosphate | MetaboCard |
M2MDB002040 | Aldehyde | MetaboCard |
M2MDB000466 | alpha-Ketoglutarate | MetaboCard |
M2MDB000017 | Ammonia | MetaboCard |
M2MDB005520 | Aromatic amino acid | MetaboCard |
M2MDB005509 | Aromatic oxo acid | MetaboCard |
M2MDB000625 | Benzeneacetic acid | MetaboCard |
M2MDB000563 | Benzoic acid | MetaboCard |
M2MDB000450 | Benzoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000250 | Butyryl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000568 | Carbon dioxide | MetaboCard |
M2MDB000828 | Chorismate | MetaboCard |
M2MDB000977 | cis-3-(3-Carboxyethenyl)-3,5-cyclohexadiene-1,2-diol | MetaboCard |
M2MDB000978 | cis-3-(Carboxy-ethyl)-3,5-cyclo-hexadiene-1,2-diol | MetaboCard |
M2MDB000381 | Coenzyme A | MetaboCard |
M2MDB004486 | D-Amino acid | MetaboCard |
M2MDB000992 | D-Phenylalanine | MetaboCard |
M2MDB006369 | ferroheme b | MetaboCard |
M2MDB000073 | Fumaric acid | MetaboCard |
M2MDB000487 | Histidinol phosphate | MetaboCard |
M2MDB000184 | Hydrocinnamic acid | MetaboCard |
M2MDB001633 | Hydrogen ion | MetaboCard |
M2MDB001640 | Hydrogen peroxide | MetaboCard |
M2MDB000831 | Imidazole acetol-phosphate | MetaboCard |
M2MDB000080 | L-Aspartic acid | MetaboCard |
M2MDB000055 | L-Glutamate | MetaboCard |
M2MDB000061 | L-Phenylalanine | MetaboCard |
M2MDB000060 | L-Tyrosine | MetaboCard |
M2MDB000284 | Malonyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000197 | NAD | MetaboCard |
M2MDB000398 | NADH | MetaboCard |
M2MDB000089 | NADP | MetaboCard |
M2MDB000615 | NADPH | MetaboCard |
M2MDB000092 | Oxalacetic acid | MetaboCard |
M2MDB000623 | Oxoglutaric acid | MetaboCard |
M2MDB000624 | Oxygen | MetaboCard |
M2MDB000661 | Phenylacetaldehyde | MetaboCard |
M2MDB000676 | Phenylacetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000461 | Phenylethylamine | MetaboCard |
M2MDB000084 | Phenylpyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB000839 | Prephenate | MetaboCard |
M2MDB005421 | Primary amine | MetaboCard |
M2MDB000400 | Pyridoxal 5'-phosphate | MetaboCard |
M2MDB000633 | Pyrophosphate | MetaboCard |
M2MDB000102 | Pyruvic acid | MetaboCard |
M2MDB005394 | Reduced acceptor | MetaboCard |
M2MDB004311 | Sinapyl alcohol | MetaboCard |
M2MDB000107 | Succinic acid | MetaboCard |
M2MDB000228 | Succinyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB005459 | trans-2,3-Dehydroacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001043 | Trans-2,3-Dihydroxycinnamate | MetaboCard |
M2MDB006038 | trans-3-Enoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000204 | trans-Cinnamic acid | MetaboCard |
M2MDB000142 | Water | MetaboCard |
Proteins |
---|
|
Uniprot ID | Protein Name | View |
---|
P0ABR9 | 2,3-dihydroxyphenylpropionate/2,3-dihydroxicinnamic acid 1,2-dioxygenase | ProteinCard | P77044 | 2-hydroxy-6-oxononadienedioate/2-hydroxy-6-oxononatrienedioate hydrolase | ProteinCard | P77608 | 2-keto-4-pentenoate hydratase | ProteinCard | P77397 | 3-(3-hydroxy-phenyl)propionate/3-hydroxycinnamic acid hydroxylase | ProteinCard | P0CI31 | 3-phenylpropionate-dihydrodiol/cinnamic acid-dihydrodiol dehydrogenase | ProteinCard | P0ABW0 | 3-phenylpropionate/cinnamic acid dioxygenase ferredoxin subunit | ProteinCard | P0ABR5 | 3-phenylpropionate/cinnamic acid dioxygenase subunit alpha | ProteinCard | Q47140 | 3-phenylpropionate/cinnamic acid dioxygenase subunit beta | ProteinCard | P51020 | 4-hydroxy-2-oxovalerate aldolase | ProteinCard | P77580 | Acetaldehyde dehydrogenase | ProteinCard | P15993 | Aromatic amino acid transport protein AroP | ProteinCard | P04693 | Aromatic-amino-acid aminotransferase | ProteinCard | P00509 | Aspartate aminotransferase | ProteinCard | P0C7L2 | Beta-ketoadipyl-CoA thiolase | ProteinCard | P0AB80 | Branched-chain-amino-acid aminotransferase | ProteinCard | P13029 | Catalase-peroxidase | ProteinCard | P0ABK9 | Cytochrome c-552 | ProteinCard | P0A6J5 | D-amino acid dehydrogenase small subunit | ProteinCard | P21177 | Fatty acid oxidation complex subunit alpha | ProteinCard | P77399 | Fatty acid oxidation complex subunit alpha_ | ProteinCard | P06986 | Histidinol-phosphate aminotransferase | ProteinCard | P46136 | Inner membrane protein yddG | ProteinCard | P0A9J8 | P-protein | ProteinCard | P80668 | Phenylacetaldehyde dehydrogenase | ProteinCard | P76085 | Phenylacetate-coenzyme A ligase | ProteinCard | P76077 | Phenylacetic acid degradation protein paaA | ProteinCard | P76078 | Phenylacetic acid degradation protein paaB | ProteinCard | P76079 | Phenylacetic acid degradation protein paaC | ProteinCard | P76080 | Phenylacetic acid degradation protein paaD | ProteinCard | P46883 | Primary amine oxidase | ProteinCard | P76083 | Probable 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase | ProteinCard | P76082 | Probable enoyl-CoA hydratase paaF | ProteinCard | P77467 | Probable enoyl-CoA hydratase paaG | ProteinCard | P76081 | Probable phenylacetic acid degradation NADH oxidoreductase paaE | ProteinCard | P77455 | Protein maoC | ProteinCard | P76084 | thioesterase, most active with ring-hydroxylated phenylacetyl-coenzyme A thioesters | ProteinCard | P75826 | Uncharacterized protein YbjE | ProteinCard |
|