Metabolites |
---|
|
| M2MDB ID | Metabolite Name | View |
---|
M2MDB000543 | (2E)-Decenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000522 | (2E)-Dodecenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000541 | (2E)-Hexadecenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000544 | (2E)-Octenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000542 | (2E)-Tetradecenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB005458 | (3S)-3-Hydroxyacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000532 | (S)-3-Hydroxydodecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000529 | (S)-3-Hydroxyhexadecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000530 | (S)-3-Hydroxytetradecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000534 | (S)-Hydroxydecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000538 | (S)-Hydroxyhexanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000536 | (S)-Hydroxyoctanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB003549 | 2-(1,2-Epoxy-1,2-dihydrophenyl)acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001573 | 2-Oxepin-2(3H)-ylideneacetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000280 | 3-Hydroxybutyryl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004349 | 3-Oxoacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000535 | 3-Oxodecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000533 | 3-Oxododecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000669 | 3-Oxohexadecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000539 | 3-Oxohexanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000537 | 3-Oxooctanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000531 | 3-Oxotetradecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000397 | Acetoacetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000298 | Acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004200 | Acyl-carrier protein | MetaboCard |
M2MDB004203 | Acyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004202 | Acyl-[acyl-carrier protein] | MetaboCard |
M2MDB000014 | Adenosine monophosphate | MetaboCard |
M2MDB000148 | Adenosine triphosphate | MetaboCard |
M2MDB002040 | Aldehyde | MetaboCard |
M2MDB000568 | Carbon dioxide | MetaboCard |
M2MDB000545 | cis,cis-3,6-Dodecadienoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000381 | Coenzyme A | MetaboCard |
M2MDB000429 | Crotonoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000670 | Decanoyl-CoA (N-C10:0CoA) | MetaboCard |
M2MDB000344 | Glutaryl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001636 | Hexadecenoate (n-C16:1) | MetaboCard |
M2MDB000467 | Hexanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001633 | Hydrogen ion | MetaboCard |
M2MDB005575 | Ketone | MetaboCard |
M2MDB000516 | Lauroyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004540 | Long-chain fatty acid | MetaboCard |
M2MDB000197 | NAD | MetaboCard |
M2MDB000398 | NADH | MetaboCard |
M2MDB000089 | NADP | MetaboCard |
M2MDB000615 | NADPH | MetaboCard |
M2MDB000241 | Octanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000091 | Palmitic acid | MetaboCard |
M2MDB000343 | Palmityl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004306 | Primary alcohol | MetaboCard |
M2MDB000633 | Pyrophosphate | MetaboCard |
M2MDB005593 | Secondary alcohol | MetaboCard |
M2MDB000409 | Tetradecanoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000812 | trans,cis-Lauro-2,6-dienoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB005459 | trans-2,3-Dehydroacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000540 | trans-2-Hexenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB006038 | trans-3-Enoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001838 | Vaccenic acid | MetaboCard |
M2MDB000142 | Water | MetaboCard |
Proteins |
---|
|
Uniprot ID | Protein Name | View |
---|
P0A6Q6 | (3R)-hydroxymyristoyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase | ProteinCard | P0A6Q3 | 3-hydroxydecanoyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase | ProteinCard | P21151 | 3-ketoacyl-CoA thiolase | ProteinCard | P76503 | 3-ketoacyl-CoA thiolase_ | ProteinCard | P0AEK2 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase | ProteinCard | P0A953 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase 1 | ProteinCard | P0AAI5 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase 2 | ProteinCard | P77650 | 3-phenylpropionate/cinnamic acid dioxygenase ferredoxin--NAD(+) reductase component | ProteinCard | P76461 | Acetyl-CoA acetyltransferase | ProteinCard | P0ADA1 | Acyl-CoA thioesterase I | ProteinCard | Q47146 | Acyl-coenzyme A dehydrogenase | ProteinCard | P39451 | Alcohol dehydrogenase, propanol-preferring | ProteinCard | P0A9Q7 | Aldehyde-alcohol dehydrogenase | ProteinCard | P31119 | Bifunctional protein aas | ProteinCard | P0AEK4 | Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH] | ProteinCard | P21177 | Fatty acid oxidation complex subunit alpha | ProteinCard | P77399 | Fatty acid oxidation complex subunit alpha_ | ProteinCard | P69451 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase | ProteinCard | P37686 | predicted Fe-containing alcohol dehydrogenase, Pfam00465 family | ProteinCard | Q46939 | Probable acetyl-CoA acetyltransferase | ProteinCard | P76082 | Probable enoyl-CoA hydratase paaF | ProteinCard | P77467 | Probable enoyl-CoA hydratase paaG | ProteinCard |
|