Metabolites |
---|
|
| M2MDB ID | Metabolite Name | View |
---|
M2MDB005550 | (3R)-3-Hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] | MetaboCard |
M2MDB005458 | (3S)-3-Hydroxyacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000861 | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosahexaenoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004929 | 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine | MetaboCard |
M2MDB003549 | 2-(1,2-Epoxy-1,2-dihydrophenyl)acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB001573 | 2-Oxepin-2(3H)-ylideneacetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004349 | 3-Oxoacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB005464 | 3-Oxoacyl-[acyl-carrier protein] | MetaboCard |
M2MDB000298 | Acetyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB004203 | Acyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000365 | alpha-Linolenic acid | MetaboCard |
M2MDB004157 | Carboxylate | MetaboCard |
M2MDB000381 | Coenzyme A | MetaboCard |
M2MDB000678 | Docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyl CoA | MetaboCard |
M2MDB000032 | Glycerophosphocholine | MetaboCard |
M2MDB001633 | Hydrogen ion | MetaboCard |
M2MDB000925 | Linoleoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000089 | NADP | MetaboCard |
M2MDB000615 | NADPH | MetaboCard |
M2MDB000091 | Palmitic acid | MetaboCard |
M2MDB000343 | Palmityl-CoA | MetaboCard |
M2MDB005459 | trans-2,3-Dehydroacyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB006038 | trans-3-Enoyl-CoA | MetaboCard |
M2MDB000142 | Water | MetaboCard |
Proteins |
---|
|
|